"S.S.I.-Cup" - alle Ergebnisse - 5.Saison zurück zur Auswahl       zum vorherigen Saison zur nächsten Saison
 Saison 1997


 1.Turnier   (Datum:14/03/1997  Ort: bei Basti)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. René Hellwig 2089,0 3 76 12 4
2. 1883,0 3 71 7 1
3. Sebastian Rabe   (C) 1803,0 3 70 10 2
4. Yvonne Lempert 1736,0 3 64 5 1
5. Jens-Uwe Möller 1670,0 3 66 9 0
6. Jens Kähler 1020,0 3 43 5 0
7. Christine Imhof 0942,5 3 41 1 0
8. Holger Koch 0714,5 1 30 4 0
  (c)=Titelverteidiger/-in




 2.Turnier   (Datum:09/05/1997  Ort: Hamburg-Fahrt)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. 1147,5 3 40 5 0
2. René Hellwig 1013,5 3 34 7 2
3. Sebastian Rabe   (C) 0902,0 3 34 2 0
4. Jens Kähler 0794,0 3 29 6 0
  (c)=Titelverteidiger/-in




 3.Turnier   (Datum:13/06/1997  Ort: bei Daniel)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. Sebastian Rabe   (C) 1710,5 3 66 3 0
2. Dirk Wiesmann 1660,5 3 62 8 2
3. 1633,0 3 61 9 1
4. Jens Kähler 1554,0 3 59 12 0
5. Christine Imhof 1329,0 3 54 6 0
6. Yvonne Lempert 0906,5 3 37 7 0
  (c)=Titelverteidiger/-in




 4.Turnier   (Datum:12/07/1997  Ort: bei Daniel)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. Christine Imhof 1466,0 2 56 6 0
2. Jens Kähler 1374,0 2 53 3 1
3. Dirk Wiesmann 1357,0 2 51 4 0
4. Frank Tebbe 1346,0 2 52 5 0
5. Yvonne Lempert 1278,0 2 50 6 0
6. 1082,5 2 44 5 0
7. René Hellwig 0926,0 2 38 5 0
8. Sebastian Rabe   (C) 0630,5 2 30 3 3
  (c)=Titelverteidiger/-in




 5.Turnier   (Datum:15/08/1997  Ort: bei Daniel)

Platz Spieler Punkte Runden Spiele Knack Blitz
1. Dirk Wiesmann 2622,0 4 94 11 1
2. Sebastian Rabe   (C) 2311,0 4 89 4 0
3. Yvonne Lempert 2281,0 4 89 6 0
4. 2094,0 4 77 10 1
5. René Hellwig 1723,5 4 66 8 1
6. Jens Kähler 1587,0 4 64 7 1
7. Frank Tebbe 1048,5 2 42 7 0
  (c)=Titelverteidiger/-in




 Abschluß-Tabelle

Platz Spieler F Durchschnitt Turniere Gesamt
1. Dirk Wiesmann 1879,8 3 5639,5
2.   1568,0 5 7840,0
3. Yvonne Lempert   1550,4 4 6201,5
4. Sebastian Rabe   (C)   1471,4 5 7357,0
5. René Hellwig   1438,0 4 5752,0
6. Jens Kähler   1265,8 5 6329,0
7. Christine Imhof   1245,8 3 3737,5
8. Jens-Uwe Möller 1670,0 1 1670,0
9. Frank Tebbe 1197,3 2 2394,5
10. Holger Koch 0714,5 1 0714,5
  (c)= Titelverteidiger/-in 
  •= direkter Cup-Sieger
  •= nicht in der Wertung, weniger als 3 Turniere gespielt

 Qualifikationspunktzahl zum Erreichen der Endspiele: 1691,8 Punkte




Endspiele

Es gibt keine Endspiele. Dirk Wiesmann gewinnt den Pokal direkt, da kein anderer Mitspieler die Qualifikationspunktzahl erreicht hat.




 "S.S.I.-Cup"-Sieger

5. Dirk Wiesmann
Datum: 16/08/1997
Uhrzeit: 04:30 Uhr
Ort: bei Daniel
 


nach oben